從品牌網(wǎng)站建設(shè)到網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)策劃,從策略到執(zhí)行的一站式服務(wù)
來(lái)源:盛世傳媒 | 2020.07.15
單價(jià) | ①號(hào)套餐 | ②號(hào)套餐 | ③號(hào)套餐 | ④號(hào)套餐 | ⑤號(hào)套餐 | |
套餐總價(jià) | 5800 | 8800 | 15800 | 28880 | 58880 | |
網(wǎng)站備份 | 50/次 | 12 | 24 | 50 | 100 | 200 |
數(shù)據(jù)庫(kù)備份 | 50/次 | 12 | 24 | 50 | 100 | 200 |
故障恢復(fù) | 200/次 | 5小時(shí)內(nèi) | 5小時(shí)內(nèi) | 3小時(shí)內(nèi) | 2小時(shí)內(nèi) | 1小時(shí)內(nèi) |
DV-SSL證書(shū) | 1680起/個(gè) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OV-SSL證書(shū) |
3680起/個(gè) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EV-SSL證書(shū) | 7680起/個(gè) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云服務(wù)器環(huán)境配置 | 2000/次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云服務(wù)器安全配置 | 3000/次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云服務(wù)器配置 | */臺(tái) | 2H4G | 4H8G | 8H16G |
8H32G |
16H64G |
服務(wù)器帶寬 | 1000/M | 2M | 5M | 10M | 20M | 30M |
網(wǎng)站日常問(wèn)題維護(hù) | 300/次 | √ | √ | √ | √ | √ |
日常運(yùn)行維護(hù) | √ | √ | √ | √ | √ | |
CDN云加速系統(tǒng) | 1590起/個(gè) | × | × | 1 | 1 | 3G |
模板/JS維護(hù) | 300/次 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
模板修改 | 300/屏 | × | × | 半屏/1次 | 半屏/2次 | 全屏/5次 |
數(shù)據(jù)遷移 | 1800/次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
其它服務(wù) | × | × | × | × | × |
套餐內(nèi)容及單價(jià)變動(dòng),以盛世傳媒網(wǎng)絡(luò)官網(wǎng)年服務(wù)套餐為準(zhǔn).
1個(gè)站點(diǎn),選擇1個(gè)套餐,中英文雙語(yǔ)為2個(gè)站點(diǎn).
最終解釋權(quán)歸盛世傳媒網(wǎng)絡(luò)所有。