從品牌網(wǎng)站建設(shè)到網(wǎng)絡(luò)營銷策劃,從策略到執(zhí)行的一站式服務(wù)
來源:盛世傳媒 | 2019.02.26
盛世傳媒-維護(hù)運(yùn)營套餐 | |||||||
套餐級(jí)別 | A級(jí) | B級(jí) | C級(jí) | D級(jí) | 備注 | ||
費(fèi)用 | 單價(jià)/次 | 年費(fèi) | 1200 | 6000 | 24000 | 60000 | |
設(shè)計(jì)服務(wù) | 3680/個(gè) | 首頁改版/次/年 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
380/張 | 首頁BANNER圖/張/年 | 3 | 6 | 12 | 24 | ||
880/個(gè) | 爆款寶貝詳情設(shè)計(jì)/個(gè)/年 | 1 | 3 | 6 | 120 | ||
380/個(gè) | 普通款寶貝詳情設(shè)計(jì)/個(gè)/年 | 3 | 10 | 20 | 50 | ||
180/張 | 主圖設(shè)計(jì)/張/年 | 3 | 30 | 60 | 150 | ||
3680/3屏 | 活動(dòng)專題頁/個(gè)/年 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
280/個(gè) | 店招/次/年 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
50/個(gè) | 首頁產(chǎn)品更新/年 | 3 | 6 | 12 | 24 | ||
產(chǎn)品服務(wù) | 10/次 | 產(chǎn)品內(nèi)容文案修改更新 | 10 | 30 | 60 | 180 | |
200 | 到期產(chǎn)品定期刷新 | √ | √ | √ | √ | ||
200 | 產(chǎn)品調(diào)價(jià) | √ | √ | √ | √ | ||
200 | 違禁詞修改 | √ | √ | √ | √ | ||
200 | 產(chǎn)品參數(shù)完善填充服務(wù) | √ | √ | √ | √ | ||
200 | 活動(dòng)參與報(bào)名服務(wù) | × | √ | √ | √ | ||
200 | 淘寶客合作 | × | × | √ | √ | 淘寶功能,需要開通 | |
20/個(gè) | 寶貝標(biāo)題優(yōu)化 | 10 | 30 | 60 | 180 | ||
產(chǎn)品布局 | 200 | 產(chǎn)品布局分析 | × | × | √ | √ | |
200 | 競(jìng)品分析 | × | × | √ | √ | ||
數(shù)據(jù)分析 | 200 | 主圖數(shù)據(jù)分析 | × | × | √ | √ | 需購買商情 |
200 | 詳情數(shù)據(jù)分析 | × | × | √ | √ | ||
200 | 產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析 | × | × | √ | √ | ||
200 | 客戶數(shù)據(jù)分析 | × | × | √ | √ | ||
200 | 市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析 | × | × | √ | √ | ||
200 | 行業(yè)數(shù)據(jù)分析 | × | × | √ | √ | ||
店鋪診斷 | 200 | 訪客走勢(shì)分析 | × | × | √ | √ | |
200 | 產(chǎn)品銷量分析 | × | × | √ | √ | ||
200 | 直通車數(shù)據(jù)分析 | × | × | √ | √ | ||
200 | 點(diǎn)擊率數(shù)據(jù)分析 | × | × | √ | √ | ||
200 | 轉(zhuǎn)化率數(shù)據(jù)分析 | × | × | √ | √ | ||
200 | ROI(投資回報(bào)率)分析 | × | × | × | √ | ||
200 | 推廣效果分析 | × | × | √ | √ | ||
攝影服務(wù) | 15/張 | 店拍普拍普修/張 | 10 | 30 | 60 | 180 | 外拍請(qǐng)支付差旅費(fèi),設(shè)備托運(yùn)費(fèi) |
25/張 | 外拍普拍普修/張 | 0 | 10 | 30 | 180 | ||
25/張 | 到店普拍精修/張 | 0 | 10 | 30 | 60 | ||
280/張 | 到店組合圖普修/張 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
380/張 | 外拍組合圖普修/張 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
380/張 | 到店組合圖精修/張 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
380/張 | 到店擺拍精修/張 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
380/張 | 外拍廠房設(shè)備辦公普拍/張 | 0 | 5 | 10 | 30 | ||
競(jìng)價(jià)廣告 | 200 | 競(jìng)品投放 | √ | √ | √ | √ | |
200 | 預(yù)算控制 | √ | √ | √ | √ | ||
刷單 | 時(shí)價(jià) | 刷單 | × | × | × | × | |
時(shí)價(jià) | 刷評(píng)價(jià) | × | × | × | × | ||
時(shí)價(jià) | 刷收藏 | × | × | × | × | ||
時(shí)價(jià) | 刷關(guān)注 | × | × | × | × | ||
培訓(xùn)服務(wù) | 380/節(jié) | 初級(jí)課程 | 1節(jié) | 1節(jié) | 1節(jié) | 3節(jié) | |
680/節(jié) | 中級(jí)課程 | × | × | × | 2節(jié) | ||
980/節(jié) | 高級(jí)課程 | × | × | × | × | ||
1580/節(jié) | 運(yùn)營課程 | × | × | × | × | ||
其它套型套餐 | 請(qǐng)咨詢客服人員 | ||||||
盛世傳媒網(wǎng)絡(luò) 400-600-6240 專線:13968746378 WEB:http://xinyanzhijia.cn |