從品牌網(wǎng)站建設到網(wǎng)絡營銷策劃,從策略到執(zhí)行的一站式服務
來源:未知 | 2018.07.14
速賣通2018年度各類目技術(shù)服務費年費及考核一覽表
說明: 1、每個速賣通賬號只準選取一個經(jīng)營范圍經(jīng)營,并可在該經(jīng)營范圍下經(jīng)營一個或多個經(jīng)營大類。 2、年費按照經(jīng)營大類收取,入駐不同經(jīng)營大類需分別繳納年費。同一經(jīng)營大類下,年費只繳納一份。 3、每個經(jīng)營大類分設幾個主營類目,每次可申請一個主營類目,若要經(jīng)營一個經(jīng)營大類下的多個主營類目,可分多次申請。 4、特殊類目(Special Category)不單獨開放招商,而采取隨附準入制度,即只要賣家獲準加入任一經(jīng)營大類,即可獲得特殊類(Special Category)的商品經(jīng)營權(quán)限; |
||||||
單店經(jīng)營范圍 | 經(jīng)營大類 | 技術(shù)服務費年費(人民幣) | 主營類目 |
返50%年費對應 年銷售額 (美金) |
返100%年費對應 年銷售額 (美金) |
類目經(jīng)營過程考核指標 (17年12月份公布) |
服裝服飾 | 服裝服飾 | 10000 | Apparel Accessories 服飾配件 | 15000 | 45000 | |
Women's Clothing 女裝/女士精品 | ||||||
Men's Clothing 男裝 | ||||||
Novelty & Special Use 新奇特特殊服裝 | ||||||
Costumes & Accessories 扮演服飾及配件 | ||||||
World Apparel 世界民族服裝 | ||||||
Tailor-made Suits 定制西裝 | ||||||
Prescription Glasses配鏡 | ||||||
箱包鞋類 | 箱包鞋類 | 10000 | Luggage & Bags 箱包皮具/熱銷女包/男包 | 12000 | 35000 | |
shoes 男女鞋 | ||||||
精品珠寶 | 精品珠寶 | 10000 | Fine Jewelry 精品珠寶 | 不考核 | 不考核 | |
珠寶飾品及配件 | 珠寶飾品及配件 | 10000 |
Fashion Jewelry (珠寶飾品及配件)同時開通以下類目權(quán)限: |
10000 | 30000 | |
手表 | 手表 | 10000 |
watch(手表)同時開通以下類目權(quán)限: Jewelry & Accessories< Fashion Jewelry< Bangles Jewelry & Accessories< Fashion Jewelry< Bracelets Jewelry & Accessories< Fashion Jewelry< Charms |
18000 | 55000 | |
婚紗禮服 |
婚紗禮服 |
10000 |
Special Occasion Dresses(特殊場合服裝) (僅平臺定向邀約) |
25000 | 50000 | |
Wedding Dresses(婚紗) (僅平臺定向邀約) | ||||||
Wedding Accessories(婚慶配飾) | ||||||
Wedding Party Dress(婚宴禮服) | ||||||
美容美發(fā) | 護膚品 | 10000 | Skin Care(護膚品) | 15000 | 30000 | |
美容健康 | 10000 | Beauty & Health 美容健康(除護膚品、健康保?。? | 18000 | 53000 | ||
健康用品 | 健康保健 | 10000 | Health & Care(健康保?。? | 18000 | 50000 | |
成人用品 |
20000 | Sex Products(成人用品)(僅平臺定向邀約) | 25000 | 65000 | ||
織發(fā)及發(fā)套相關 (除零售業(yè)開店和美發(fā)沙龍) |
織發(fā)及發(fā)套相關 (除零售業(yè)開店和美發(fā)沙龍) |
100000 | 黑人發(fā)(除零售業(yè)開店和美發(fā)沙龍)(僅平臺定向邀約) | 60萬 | ||
接發(fā)類相關 |
接發(fā)類相關 |
50000 | 白人發(fā)(僅平臺定向邀約) | 15萬 | ||
假發(fā)零售業(yè)開店 |
零售業(yè)開店 |
50000 | 零售業(yè)開店(僅平臺定向邀約) | 30萬 | ||
美發(fā)沙龍 |
美發(fā)沙龍 |
50000 | 美發(fā)沙龍(僅平臺定向邀約) | 15萬 | ||
化纖發(fā) |
化纖發(fā) |
30000 | 化纖發(fā)(僅平臺定向邀約) | 15萬 | ||
母嬰&玩具 | 母嬰&玩具 | 10000 | Mother & Kids 孕嬰童 | 15000 | 30000 | |
Toys & Hobbies 玩具 | ||||||
家居&家具 | 家居&家具 | 10000 |
Arts,Crafts & Sewing 手工藝品&縫紉用品(半成品) Festive & Party Supplies 節(jié)慶派對用品 |
15000 | 45000 | |
Home Storage & Organization 家用儲存收藏用具 Household Cleaning Tools & Accessories 家庭清潔用具及附件 Bathroom Products 浴室用品 Household Merchandises 家居日用品 |
||||||
Home Textile 家紡成品 Home Decor 家庭裝飾品 Furniture 家具和室內(nèi)裝飾品 |
||||||
Kitchen,Dining & Bar 廚房吧臺用品 | ||||||
Pet Products 寵物用品 | ||||||
Garden Supplies 園藝用品 | ||||||
家裝&燈具&工具 | 家裝&燈具&工具 | 10000 | Lights & Lighting 照明燈飾 | 15000 | 45000 | |
Home Improvement 家裝(硬裝) | ||||||
Tools 工具 | ||||||
家用電器 | 家用電器 | 10000 | Home Appliances 家用電器 | 20000 | 55000 | |
運動&娛樂 | 運動鞋服包/戶外配附 | 10000 | 運動鞋服包/戶外配附 | 12000 | 35000 | |
騎行/漁具 | 10000 | Fishing 釣魚用品 | 15000 | 45000 | ||
Cycling 騎行 | ||||||
平衡車 |
30000 | Self Balance Scooters 平衡車(僅平臺定向邀約) | 18000 | 36000 | ||
樂器 | 10000 | Musical Instruments 樂器 | 8000 | 24000 | ||
3C數(shù)碼 | 手機配件&通訊 | 10000 | Mobile Phone Cables手機線材(僅平臺定向邀約) | 18000 | 36000 | |
Mobile Phone Accessories & Parts;手機配件和零件 Tablet Accessories(同時開通平板配件類目) |
||||||
Walkie Talkie步談機 | ||||||
External Battery Pack移動電源 | ||||||
Communication Equipment通信設備 | ||||||
電腦網(wǎng)絡&辦公文教 | 10000 | Internal Storage 內(nèi)置存儲(排除存儲卡類目) | 15000 | 40000 | ||
Memory Cards 存儲卡 | ||||||
External Storage 移動硬盤,U盤,刻錄盤(排除外置機械移動硬盤類目) | ||||||
External Hard Drives 外置機械移動鍵盤 | ||||||
Computer Components 電腦組件和硬件(排除中央處理器、顯卡、內(nèi)置機械硬盤類目) | ||||||
CPUs 中央處理器 | ||||||
Graphics Cards 顯卡 | ||||||
Internal Hard Drives 內(nèi)置機械硬盤 | ||||||
Computer Peripherals 電腦外設(排除數(shù)位板類目) | ||||||
Digital Tablets 數(shù)位板 | ||||||
KVM Switches 切換器 | ||||||
Office Electronics 辦公電子 | ||||||
Desktops 臺式電腦 | ||||||
Industrial Computer & Accessories 工控產(chǎn)品 | ||||||
Tablet Accessories 平板電腦配件 | ||||||
Demo board & Accessories開發(fā)板及配件 | ||||||
Mini PC mini電腦 | ||||||
Servers 服務器 | ||||||
DIY Gaming Computer游戲電腦 | ||||||
Computer Cleaners電腦清潔用品 | ||||||
Computer Cables & Connectors電腦連線及接插件 | ||||||
Laptops筆記本電腦 | ||||||
Laptop Accessories筆記本電腦附件 | ||||||
Networking網(wǎng)絡產(chǎn)品 | ||||||
Office & School Supplies辦公文教用品 | ||||||
消費電子 | 10000 | Portable Audio & Video便攜音視頻設備 | 15000 | 40000 | ||
Home Audio & Video Equipments家用音視頻設備(排除投影儀類目) | ||||||
Projectors投影儀(僅平臺定向邀約) | ||||||
Camera & Photo攝影攝像(排除數(shù)碼相機和運動攝像機類目) | ||||||
Digital Cameras數(shù)碼相機 | ||||||
Smart Electronics智能電子 | ||||||
Games & Accessories游戲及配附件 | ||||||
Sports & Action Video Cameras運動攝像機 | ||||||
Accessories & Parts零配件 | ||||||
安防 | 10000 | Security & Protection(安防)同時開通對講機類目 | 15000 | 40000 | ||
電子元器件 |
10000 | Electronic Components & Supplies(電子元器件)(僅平臺定向邀約) | 30000 | 65000 | ||
電子煙 | 30000 | Electronic Cigarettes(電子煙) | 60000 | 120000 | ||
平板 | 10000 | Tablets(平板) | 60000 | 120000 | ||
手機 | 30000 | Mobile Phones(手機) | 45000 | 100000 | ||
汽摩配 | 汽摩配 | 10000 |
Auto Replacement Parts; Other Vehicle Parts & Accessories; Interior Accessories; Exterior Accessories 零配件與內(nèi)外飾 |
36000 | 72000 | |
Motorcycle Accessories & Parts摩托車配件 | ||||||
Car Electronics汽車電子 | ||||||
Car Wash & Maintenance; Car Repair Tool 清洗養(yǎng)護和維修工具 |
||||||
Car Lights車燈 | ||||||
特殊類 | 特殊類 | Special Category(特殊類) |
本文轉(zhuǎn)載自速賣通官網(wǎng).如有侵權(quán),請通知刪除!